高崎渋川線沿い 広い敷地 アクセス便利♪
土地 616.35㎡(186.44坪)
建物 128.43㎡ (38.85坪)
木造2階建 6DK
太陽光パネル付き 売電 月1~1.5万円
1260万円 6DK |
所在地 | 群馬県高崎市金古町 金古町 売住宅 |
---|---|
交通 | JR上越線群馬総社駅 徒歩3400m |
築年月 | 1985/7 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 128.43m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 616.35m² | 延べ床面積 | 128.43m² |
間取内容 | 1階DK8畳1室 1階洋室8畳1室 1階和室8畳1室 1階和室6畳2室 2階洋室8畳1室 2階洋室6畳1室 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 616.35m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 17m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 3211 |
高崎渋川線沿い 広い敷地 アクセス便利♪
土地 616.35㎡(186.44坪)
建物 128.43㎡ (38.85坪)
木造2階建 6DK
太陽光パネル付き 売電 月1~1.5万円