予約中です!!
東南角地 北高崎駅19分 好立地 (^^)/
西小学校900m
並榎中学校1100m
木造2階建 5DK
土地面積 163.73㎡(49.52坪)
建物 延床面積 86.67㎡(26.21坪)
1階 52.65㎡ 2階 34.02㎡

|
930万円 5DK |
| 所在地 | 群馬県高崎市上並榎町 |
|---|---|
| 交通 | JR信越本線北高崎駅 徒歩1500m 徒歩19分 |
| 築年月 | 1975/7 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 地下0階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 163.73m² | 延べ床面積 | 86.67m² |
| 建築面積 | 52.65m² | ||
| 間取内容 | DK6畳1室 和室6畳3室 和室4.5畳2室 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 163.73m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 12.7m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.1m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 8.4m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2.6m |
| 周辺環境 | 西小学校 並榎中学校 | ||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 5130 | ||
予約中です!!
東南角地 北高崎駅19分 好立地 (^^)/
西小学校900m
並榎中学校1100m
木造2階建 5DK
土地面積 163.73㎡(49.52坪)
建物 延床面積 86.67㎡(26.21坪)
1階 52.65㎡ 2階 34.02㎡