高崎市箕郷町上芝 売住宅 !!
鉄骨増 陸屋根 2階建 全方位周遊バルコニー ❕
堅牢 重厚 大型邸宅 (^^♪
土地:358.37㎡(108.40坪)
建物:延床面積164.95㎡(49.89坪)
1階:110.60㎡(33.45坪)
2階: 54.35㎡(16.44坪)
1480万円 8SDK |
所在地 | 群馬県高崎市箕郷町上芝 箕郷町上芝売住宅 |
---|---|
交通 | JR信越本線群馬八幡駅 徒歩6100m |
築年月 | 1980/1 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 164.95m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 358.37m² | 延べ床面積 | 164.95m² |
間取内容 | 1階DK8畳1室 1階洋室10畳1室 1階洋室8畳2室 1階和室8畳1室 1階和室6畳1室 1階S2畳1室 2階洋室8畳1室 2階和室7.5畳1室 2階和室7畳1室 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 358.37m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 26.6m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 提案します:一見の価値・居住価値!!/これから住継ぎ58年!!! | ||
物件番号 | 3220 |
高崎市箕郷町上芝 売住宅 !!
鉄骨増 陸屋根 2階建 全方位周遊バルコニー ❕
堅牢 重厚 大型邸宅 (^^♪
土地:358.37㎡(108.40坪)
建物:延床面積164.95㎡(49.89坪)
1階:110.60㎡(33.45坪)
2階: 54.35㎡(16.44坪)